Maison
>
produits
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Performance | Poids en fonctionnement (kg) | 4000 |
| Charge nominale (kg) | 1500 | |
| Capacité du godet (m³) | 0.55 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 12/28 | |
| Traction maximale (kN) | >32 | |
| Force d'arrachement maximale (kN) | ≥22 | |
| Temps de levage de la flèche (s) | 7 | |
| Moteur | Fabricant | Weichai |
| Modèle | WP4.1 | |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 103/2300 | |
| Cylindrée du moteur (L) | 4.088 | |
| Norme d'émission | National Highway 3 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT