| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge nominale | 900 kg |
| Vitesse maximale de conduite | 12 km/h |
| Flux hydraulique | 75 L/min |
| Taux de débit du système à débit élevé | Optionnel |
| Modèle de pneu | 12 à 16.5 |
| Puissance nominale | Les émissions de dioxyde de carbone provenant de l'énergie renouvelable provenant de l'énergie renouvelable provenant de l'énergie renouvelable provenant de l'énergie renouvelable provenant de l'énergie renouvelable provenant de l'énergie renouvelable provenant de l'énergie renouvelable |
| capacité du réservoir de carburant | 80 litres |
| Poids de fonctionnement | 3450 kg |
| Capacité du seau | 0.5m3 |
| Dimension | Valeur (mm) |
|---|---|
| Hauteur de fonctionnement globale | 3990 |
| Hauteur à la charnière du seau | 3090 |
| Hauteur au sommet de la cabine | 2140 |
| Sans longueur du seau | 2875 |
| Longueur totale avec seau | 3570 |
| Hauteur de dépôt | 2370 |
| Portée du dumping | 675 |
| Basse-roue | 1095 |
| Dégagement au sol | 25 |
| Radius de virage avant sans seau | 1375 |
| Radius de réglage avant | 2100 |
| Radius de réglage arrière | 1750 |
| Axe arrière au pare-chocs | 1140 |
| Largeur de la bande de roulement | 1575 |
| Largeur | 1880 |
| Largeur du seau | 1880 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de décharge à hauteur maximale | 37° |
| Retour du seau au sol | 30° |
| Retour du seau à pleine hauteur | 97° |
| Angle de départ | 23° |
CONTACT USA À TOUT MOMENT