Maison
>
Produits
>
Mini Skid Steer Loader
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | Hightop |
| Certification | CE,EPA,ISO,TUV |
| Numéro de modèle | HTS-25 |
| Spécification | Modèle sur chenilles | Modèle sur roues |
|---|---|---|
| Configuration moteur 1 | ||
| Marque du moteur | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Puissance nominale (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 23 | 23 |
| Configuration moteur 2 | ||
| Marque du moteur | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Puissance nominale (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 23 | 23 |
| Charge de fonctionnement (kg) | 300 | 300 |
| Méthodes de contrôle | Commande par pilotage et commande électronique multifonction | |
| Débit nominal (L/min) | 36 | |
| Pression hydraulique (Bar) | 160 | |
| Capacité du godet (m³) | 0.20 | |
| C: Hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 1990 | |
| F: Longueur totale avec godet (mm) | 2730 | |
| G: Angle de déversement à hauteur maximale (°) | 21 | |
| J: Angle de retour du godet au sol (°) | 34 | |
| K: Angle de retour du godet à pleine hauteur (°) | 109 | |
| T: Largeur (mm) | 1180 | |
| U: Largeur du godet (mm) | 1130 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 3 | 5.5 |
| Modèle de pneu/chenille | 200*72*45 | 23-8.5-12 (Pneu plein) |
| A: Hauteur totale de fonctionnement (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Hauteur jusqu'à l'axe de la benne (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Longueur totale sans godet (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Hauteur de déversement (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Portée de déversement (mm) | 510 | 525 |
| L: Empattement (mm) | 1080 | 730 |
| M: Garde au sol (mm) | 165 | 120 |
| N: Angle de fuite (°) | 25 | 13 |
| R: Essieu arrière à pare-chocs (mm) | 660 | 840 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT