| Durée du transport | 2545 mm | Hauteur maximale de creusement | 2785 mm |
|---|---|---|---|
| Largeur totale | 1120 mm | Hauteur maximale de décharge | Unité de mesure |
| Largeur du haut du corps | 990 mm | Profondeur maximale de creusement | L'épaisseur maximale |
| Hauteur totale (tête de cabine) | 2280 mm | Distance maximale de creusement | 3130 mm |
| Largeur de la chaussure de piste standard | 200 mm | Radius d'oscillation minimum | 1655 mm |
| Épaisseur de voie | 920 mm | Hauteur maximale au rayon d'oscillation minimum | 2205 mm |
| Dégagement au sol du dozer | 105 mm | Poids de fonctionnement | 1310 kg |
| Profondeur de creusement du dozer | 270 mm | Capacité du seau | 00,02 m3 |
| Radius de balancement de la queue | 890 mm | Type de dispositif de travail | excavatrice arrière |
| Longueur de contact avec le sol de la voie | 1050 mm | Gradibilité | 30° |
| Longueur totale des voies | Pour les véhicules à moteur | Moteur | Laidong385 |
| Valve principale | Je suis Tengfei. |
CONTACT USA À TOUT MOMENT