Maison
>
produits
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Paramètres de performance | ||
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 4800 kg | |
| Charge nominale | 1200 kg | |
| Capacité du godet | 0,6 m³ | |
| Vitesse maximale de déplacement | 12/18 km/h | |
| Force de traction maximale | >30 kN | |
| Force d'arrachage maximale | ≥20 kN | |
| Temps de levage de la flèche | 7 secondes | |
| Détails du moteur | ||
| Fabricant | Weichai | |
| Modèle | WP4.1 | |
| Puissance nominale | 74 kW à 2200 tr/min | |
| Cylindrée | 4,088 L | |
| Norme d'émission | Norme nationale III | |
CONTACT USA À TOUT MOMENT