| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Performance | Poids opérationnel (kg) | 4000 |
| Charge nominale (kg) | 1500 | |
| Capacité du godet (m³) | 0,55 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 28/12 | |
| Traction maximale (kN) | >32 | |
| Dépassement maximum (kN) | ≥22 | |
| Temps de levage de la ou des flèches | 7 | |
| Moteur | Fabricant | Weichai |
| Modèle | WP4.1 | |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 103/2300 | |
| Cylindrée du moteur (L) | 4.088 | |
| Norme d'émission | Route nationale 3 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT